Главная / Нормативные документы
Расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена в помещениях жилых зданий
| Помещение | Расчетная температура воздуха в холодный период года, °С | Кратность воздухообмена или количество удаляемого воздуха из помещения |
|
|---|---|---|---|
| Приток | Вытяжка | ||
| Жилая комната квартир или общежитии | 18(20) | - | 3м3/ч на 1м2 жилых помещений |
| То же, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31°С и ниже | 20(22) | - | То же |
| Кухня квартиры и общежития, кубовая с электроплитами | 18 | - | Не менее 60м3/ч |
| Кухня квартиры и общежития, кубовая с газовыми плитами | 18 | - | Не менее 60м3/ч при 2-комфорочных плитах |
| Не менее 75м3/ч при 3-комфорочных плитах | |||
| Не менее 90м3/ч при 4-комфорочных плитах | |||
| Сушильный шкаф для одежды и обуви в квартирах | - | - | 30м3/ч |
| Ванная | 25 | - | 25м3/ч |
| Уборная индивидуальная | 18 | - | 25м3/ч |
| Совмещенное помещение уборной и ванной | 25 | - | 50м3/ч |
| То же с индивидуальным нагревом | 18 | - | 50м3/ч |
| Умывальная общая | 18 | - | 0,5 |
| Душевая общая | 25 | - | 5 |
| Уборная общая | 16 | - | 50м3/ч на 1 унитаз и 25м3/ч на 1 писсуар |
| Гардеробная комната для чистки и глажения одежды, умывальная в общежитии | 18 | - | 1,5 |
| Вестибюль, общий коридор, передняя, лестничная клетка в квартирном доме | 16 | - | - |
| Вестибюль, общий коридор, лестничная клетка в общежитии | 18 | - | - |
| Помещение для культурно-массовых мероприятий, отдыха, учебных и спортивных занятий, помещения для администрации и персонала | 18 | - | 1 |
| Постирочная | 15 | По расчету, но не менее 4 | 7 |
| Гладильная, сушильная в общежитиях | 15 | По расчету, но не менее 2 | 3 |
| Кладовые для хранения личных вещей, спортивного инвентаря, хозяйственные и бельевые в общежитии | 12 | - | 0,5 |
| Машинное помещение лифтов | 5 | - | По расчету, но не менее 0,5 |
| Мусоросборная камера | - | 5 | 1 (через ствол мусоропровода) |


